.. | ||
00 | ||
1e | ||
02 | ||
2d | ||
3a | ||
3c | ||
3f | ||
04 | ||
4c | ||
4d | ||
4e | ||
4f | ||
5a | ||
5f | ||
6e | ||
6f | ||
7d | ||
8c | ||
8d | ||
8e | ||
9a | ||
9e | ||
10 | ||
11 | ||
18 | ||
21 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
27 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
36 | ||
38 | ||
41 | ||
42 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
63 | ||
67 | ||
69 | ||
70 | ||
76 | ||
85 | ||
88 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
97 | ||
a0 | ||
a2 | ||
a9 | ||
af | ||
b5 | ||
b6 | ||
b8 | ||
b9 | ||
bf | ||
c3 | ||
c4 | ||
c7 | ||
c9 | ||
ca | ||
cc | ||
cd | ||
da | ||
dc | ||
dd | ||
df | ||
e0 | ||
e4 | ||
ec | ||
ed | ||
ee | ||
f3 | ||
f4 |