.. | ||
00 | ||
0b | ||
0c | ||
0d | ||
1a | ||
1c | ||
2c | ||
2d | ||
3b | ||
3f | ||
04 | ||
5b | ||
5d | ||
5e | ||
06 | ||
6a | ||
6b | ||
6e | ||
7b | ||
7d | ||
7e | ||
8c | ||
8d | ||
09 | ||
9b | ||
9c | ||
9d | ||
9e | ||
14 | ||
16 | ||
20 | ||
22 | ||
25 | ||
27 | ||
30 | ||
36 | ||
38 | ||
39 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
50 | ||
52 | ||
53 | ||
55 | ||
61 | ||
63 | ||
70 | ||
71 | ||
78 | ||
79 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
90 | ||
96 | ||
98 | ||
99 | ||
a0 | ||
a2 | ||
a4 | ||
a5 | ||
a7 | ||
a8 | ||
ae | ||
b0 | ||
b1 | ||
b2 | ||
b3 | ||
b4 | ||
b8 | ||
b9 | ||
ba | ||
bc | ||
c0 | ||
c2 | ||
c3 | ||
c4 | ||
c5 | ||
c7 | ||
c9 | ||
cc | ||
ce | ||
d0 | ||
d1 | ||
d3 | ||
d4 | ||
d7 | ||
da | ||
df | ||
e0 | ||
e3 | ||
e7 | ||
e9 | ||
ed | ||
ee | ||
ef | ||
f6 | ||
f9 | ||
ff |