.. | ||
00 | ||
0a | ||
0b | ||
0c | ||
01 | ||
1b | ||
1d | ||
1e | ||
2c | ||
2d | ||
03 | ||
3a | ||
3b | ||
3c | ||
3d | ||
3e | ||
04 | ||
4a | ||
4b | ||
4d | ||
4e | ||
05 | ||
5b | ||
5e | ||
06 | ||
6a | ||
6f | ||
7a | ||
7b | ||
7c | ||
7f | ||
08 | ||
8b | ||
8d | ||
8e | ||
8f | ||
9e | ||
9f | ||
12 | ||
14 | ||
15 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
30 | ||
33 | ||
35 | ||
36 | ||
39 | ||
47 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
55 | ||
59 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
66 | ||
67 | ||
69 | ||
70 | ||
77 | ||
78 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
96 | ||
97 | ||
a0 | ||
a1 | ||
a2 | ||
a3 | ||
a4 | ||
a5 | ||
a7 | ||
a8 | ||
ab | ||
ac | ||
ad | ||
af | ||
b1 | ||
b2 | ||
b5 | ||
b9 | ||
c0 | ||
c6 | ||
c7 | ||
c9 | ||
ca | ||
cb | ||
cc | ||
cd | ||
ce | ||
cf | ||
d0 | ||
d1 | ||
d5 | ||
d7 | ||
da | ||
db | ||
de | ||
e2 | ||
e4 | ||
e5 | ||
e6 | ||
e8 | ||
e9 | ||
ea | ||
ed | ||
f3 | ||
f4 | ||
f7 | ||
f9 | ||
fb | ||
fc |