.. | ||
0a | ||
0c | ||
0d | ||
1a | ||
1b | ||
02 | ||
2f | ||
3e | ||
4d | ||
4e | ||
05 | ||
5a | ||
5c | ||
6b | ||
6c | ||
6d | ||
7b | ||
7c | ||
8a | ||
09 | ||
9b | ||
9d | ||
10 | ||
12 | ||
15 | ||
24 | ||
35 | ||
36 | ||
47 | ||
51 | ||
60 | ||
67 | ||
80 | ||
81 | ||
85 | ||
91 | ||
92 | ||
94 | ||
99 | ||
a1 | ||
ad | ||
b0 | ||
b5 | ||
bf | ||
c0 | ||
c1 | ||
c2 | ||
d0 | ||
d5 | ||
d8 | ||
d9 | ||
e1 | ||
e3 | ||
e9 | ||
ea | ||
ed | ||
ef | ||
f2 | ||
fb | ||
fe |
.. | ||
0a | ||
0c | ||
0d | ||
1a | ||
1b | ||
02 | ||
2f | ||
3e | ||
4d | ||
4e | ||
05 | ||
5a | ||
5c | ||
6b | ||
6c | ||
6d | ||
7b | ||
7c | ||
8a | ||
09 | ||
9b | ||
9d | ||
10 | ||
12 | ||
15 | ||
24 | ||
35 | ||
36 | ||
47 | ||
51 | ||
60 | ||
67 | ||
80 | ||
81 | ||
85 | ||
91 | ||
92 | ||
94 | ||
99 | ||
a1 | ||
ad | ||
b0 | ||
b5 | ||
bf | ||
c0 | ||
c1 | ||
c2 | ||
d0 | ||
d5 | ||
d8 | ||
d9 | ||
e1 | ||
e3 | ||
e9 | ||
ea | ||
ed | ||
ef | ||
f2 | ||
fb | ||
fe |